:::網站導覽回首頁English

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-05-15 * 本局112年5月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 13
2 2023-04-27 * 本局112年4月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 28
3 2023-04-27 * 本局112年3月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 22
4 2023-02-09 * 本局112年2月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 61
5 2023-01-11 * 本局112年1月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 82
6 2023-01-11 * 本局111年12月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 77
7 2022-11-27 * 本局111年11月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 103
8 2022-10-14 * 本局111年10月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 192
9 2022-09-20 * 本局111年9月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 222
10 2022-08-15 * 本局111年8月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名。 258
11 2022-07-15 * 本局111年7月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名 272
12 2022-06-20 * 本局111年6月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名 282
13 2022-05-16 * 本局111年5月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名 329
14 2022-04-18 * 本局111年4月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名 350
15 2022-03-24 * 本局109年9月份至111年2月份具高再犯危險之性侵害加害人人數 374
16 2022-03-17 * 本局111年3月份具高再犯危險之性侵害加害人計0名 380
第一頁上一頁第1頁下一頁最後頁
16 筆資料,顯示第 1 筆至第 16 筆, 第 1頁  共 1頁。