:::網站導覽回首頁English

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-05-09 * 112年4月份政策及業務宣導之預算執行情形 22
2 2023-04-11 * 112年3月份政策及業務宣導之預算執行情形 41
3 2023-03-10 * 112年2月份政策及業務宣導之預算執行情形 68
4 2023-02-10 * 112年1月份政策及業務宣導之預算執行情形 72
5 2023-01-10 * 111年12月份政策及業務宣導之預算執行情形 100
6 2022-12-10 * 111年11月份政策及業務宣導之預算執行情形 115
7 2022-11-10 * 111年10月份政策及業務宣導之預算執行情形 140
8 2022-10-07 * 111年9月份政策及業務宣導之預算執行情形 207
9 2022-09-08 * 111年8月份政策及業務宣導之預算執行情形 245
10 2022-08-10 * 111年7月份政策及業務宣導之預算執行情形 271
11 2022-07-08 * 111年6月份政策及業務宣導之預算執行情形 318
12 2022-06-09 * 111年5月份政策及業務宣導之預算執行情形 338
13 2022-05-10 * 111年4月份政策及業務宣導之預算執行情形 373
14 2022-04-11 * 111年3月份政策及業務宣導之預算執行情形 397
15 2022-03-10 * 111年2月份政策及業務宣導之預算執行情形 437
16 2022-02-10 * 111年1月份政策及業務宣導之預算執行情形 493
17 2022-01-18 * 110年12月份政策及業務宣導之預算執行情形 536
18 2021-12-10 * 110年11月份政策及業務宣導之預算執行情形 567
19 2021-11-08 * 110年10月份政策及業務宣導之預算執行情形 585
20 2021-10-08 * 110年9月份政策及業務宣導之預算執行情形 621
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
22 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。